KARAMEL (40ks/1bal.)
KARAMEL (40ks/1bal.)
KARAMELOVÁ ČOKOLÁDA
| Nutričné hodnoty na 100g: | |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2338/560 |
| Bielkoviny (g) | 6,6 |
| Tuky (g) | 35,2 |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 21,3 |
| Sacharidy (g) | 53,8 |
| Z toho cukry (g) | 53,2 |
BALENIE OBSAHUJE: 40 kusov
MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ: 12 mesiacov
VYROBENÉ: Česká republika